Resultado da Dupla Sena 3029 – 06/11/2026
1º sorteio
101920333546
2º sorteio
101222253841
No 1º sorteio, saíram 3 dezenas pares e 3 ímpares, com soma 163. No 2º sorteio, saíram 4 dezenas pares e 2 ímpares, com soma 148. 1 aposta acertou a faixa principal (Sena).
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º sorteio · Sena (6 acertos) | 0 | — |
| 1º sorteio · Quina (5 acertos) | 21 | R$ 5.249,02 |
| 1º sorteio · Quadra (4 acertos) | 1.064 | R$ 118,39 |
| 1º sorteio · Terno (3 acertos) | 20.738 | R$ 3,03 |
| 2º sorteio · Sena (6 acertos) | 1 | R$ 121.252,46 |
| 2º sorteio · Quina (5 acertos) | 39 | R$ 2.543,76 |
| 2º sorteio · Quadra (4 acertos) | 1.073 | R$ 117,40 |
| 2º sorteio · Terno (3 acertos) | 20.614 | R$ 3,05 |
Acumulou!
Próximo sorteio
Próximo sorteio: concurso 3035 · 23/11 (segunda-feira) · prêmio estimado R$ 14,6 milhões
Confira seu jogo
Resultado conforme divulgação oficial da CAIXA. Confira sempre no site oficial. · +18 · Jogue com responsabilidade