Preços e probabilidades
Quanto custa cada aposta e qual a probabilidade exata de cada faixa, calculada por combinatória. Informação matemática — não é recomendação de aposta.
Mega-Sena: preço por quantidade de números
| Números | Apostas simples | Valor | Sena | Quina | Quadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | R$ 6,00 | 1 em 50.063.860 | 1 em 154.518 | 1 em 2.332 |
| 7 | 7 | R$ 42,00 | 1 em 7.151.980 | 1 em 44.981 | 1 em 1.038 |
| 8 | 28 | R$ 168,00 | 1 em 1.787.995 | 1 em 17.192 | 1 em 539 |
| 9 | 84 | R$ 504,00 | 1 em 595.998 | 1 em 7.791 | 1 em 312 |
| 10 | 210 | R$ 1.260,00 | 1 em 238.399 | 1 em 3.973 | 1 em 195 |
| 11 | 462 | R$ 2.772,00 | 1 em 108.363 | 1 em 2.211 | 1 em 129 |
| 12 | 924 | R$ 5.544,00 | 1 em 54.182 | 1 em 1.317 | 1 em 90 |
| 13 | 1.716 | R$ 10.296,00 | 1 em 29.175 | 1 em 828 | 1 em 65 |
| 14 | 3.003 | R$ 18.018,00 | 1 em 16.671 | 1 em 544 | 1 em 48 |
| 15 | 5.005 | R$ 30.030,00 | 1 em 10.003 | 1 em 370 | 1 em 37 |
| 16 | 8.008 | R$ 48.048,00 | 1 em 6.252 | 1 em 260 | 1 em 29 |
| 17 | 12.376 | R$ 74.256,00 | 1 em 4.045 | 1 em 188 | 1 em 23 |
| 18 | 18.564 | R$ 111.384,00 | 1 em 2.697 | 1 em 139 | 1 em 19 |
| 19 | 27.132 | R$ 162.792,00 | 1 em 1.845 | 1 em 105 | 1 em 16 |
| 20 | 38.760 | R$ 232.560,00 | 1 em 1.292 | 1 em 81 | 1 em 13 |
Aposta simples: R$ 6,00 (tabela oficial Caixa (out/2026)). Probabilidades por sorteio. Confira sempre os valores em loterias.caixa.gov.br.
Perguntas frequentes
- Quanto custa jogar 7 números na Mega-Sena?
- Uma aposta de 7 dezenas equivale a 7 apostas simples. Com a aposta simples a R$ 6,00, custa R$ 42,00.
- Quanto custa jogar 16 números na Lotofácil?
- Uma aposta de 16 dezenas equivale a 16 apostas simples. Com a aposta simples a R$ 3,50, custa R$ 56,00.
- Marcar mais números muda a probabilidade?
- Sim, porque a aposta passa a conter mais combinações — e o custo sobe na mesma proporção. Nenhum método muda a probabilidade de cada combinação.